Bez ewidencji
Sprawdź kody odpadów niepodlegające ewidencji BDO i o jakich ilościach mowa
Ustawodawca nadał ministrowi właściwemu do spraw środowiska kompetencje do tego, aby określił rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – obecnie jest to Minister Klimatu.
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 roku określone zostały rodzaje odpadów i ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ze względu na ich nieznaczną szkodliwość oraz potrzebę wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości tychże odpadów.
Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów:
niepodlegające ewidencji | |||
Lp. | Rodzaj odpadów | Kod odpadów1) | Ilość odpadów [Mg]/rok |
1 | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | bez ograniczeń |
2 | Odchody zwierzęce | 02 01 06 | bez ograniczeń |
3 | Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | do 10 |
4 | Odpady metalowe | 02 01 10 | do 10 |
5 | Odpady kory i korka | 03 01 01 | do 20 |
6 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 | do 20 |
7 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172) | 08 03 18 | do 0,2 |
8 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | do 0,1 |
9 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 12 01 03 | do 0,05 |
10 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | do 0,02 |
11 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | do 0,5 |
12 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | do 0,5 |
13 | Opakowania z drewna | 15 01 03 | do 1 |
14 | Opakowania z metali | 15 01 04 | do 1 |
15 | Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 | do 0,5 |
16 | Opakowania ze szkła | 15 01 07 | do 0,5 |
17 | Opakowania tekstyliów | 15 01 09 | do 0,2 |
18 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | do 0,2 |
19 | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | ex3) 15 01 11* | do 0,05 |
20 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | do 0,2 |
21 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | do 0,05 |
22 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | do 0,1 |
23 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 16 02 16 | do 0,05 |
24 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 16 03 04 | do 0,2 |
25 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 16 03 06 | do 0,2 |
26 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | do 0,1 |
27 | Baterie zawierające rtęć | 16 06 03* | do 0,005 |
28 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 16 06 04 | do 0,02 |
29 | Inne baterie i akumulatory | 16 06 05 | do 0,02 |
30 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 16 80 01 | do 0,05 |
31 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1701 01 | do 10 |
32 | Gruz ceglany | 17 01 02 | do 10 |
33 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | do 10 |
34 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | do 10 |
35 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 17 01 80 | do 5 |
36 | Drewno | 17 02 01 | do 10 |
37 | Szkło | 17 02 02 | do 5 |
38 | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | do 5 |
39 | Miedź, brąz, mosiądz | 17 04 01 | do 5 |
40 | Ołów | 17 04 03 | do 5 |
41 | Cynk | 17 04 04 | do 5 |
42 | Żelazo i stal | 17 04 05 | do 5 |
43 | Cyna | 17 04 06 | do 5 |
44 | Mieszaniny metali | 17 04 07 | do 5 |
45 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | do 20 |
46 | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 17 08 02 | do 10 |
Niewątpliwie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie ilości i rodzajów odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów stanowią ukłon w stronę wielu małych i średnich przedsiębiorców.
WAŻNE- podmioty zwolnione z prowadzenia ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do rejestru BDO.